





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 May 2026 | Kamis | FLM - 712 | 0512 |
| 2 | 13 May 2026 | Rabu | FLM - 711 | 2250 |
| 3 | 12 May 2026 | Selasa | FLM - 710 | 6533 |
| 4 | 11 May 2026 | Senin | FLM - 709 | 7849 |
| 5 | 10 May 2026 | Minggu | FLM - 708 | 0578 |
| 6 | 09 May 2026 | Sabtu | FLM - 707 | 7346 |
| 7 | 08 May 2026 | Jumat | FLM - 706 | 2034 |
| 8 | 07 May 2026 | Kamis | FLM - 705 | 2560 |
| 9 | 06 May 2026 | Rabu | FLM - 704 | 2236 |
| 10 | 05 May 2026 | Selasa | FLM - 703 | 4103 |
